
一 |

二 |
| 商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 苯胺 | 11525.00 | 元/吨 | +9.50% | +12.26% |
| 聚合MDI | 16000.00 | 元/吨 | +8.84% | -21.76% |
| 镍 | 189300.00 | 元/吨 | +7.49% | +25.99% |
| 氧化钕 | 655000.00 | 元/吨 | +6.50% | +6.07% |
| 苯酐 | 9250.00 | 元/吨 | +6.02% | +34.55% |
| 硫酸铵 | 1405.00 | 元/吨 | +5.51% | +21.82% |
| 苯乙烯 | 9510.00 | 元/吨 | +4.89% | +5.96% |
| 铜 | 63850.00 | 元/吨 | +4.88% | -7.31% |
| 金属硅 | 20710.00 | 元/吨 | +4.81% | -27.67% |
| 丙烯腈 | 9550.00 | 元/吨 | +4.71% | -37.85% |
| 新戊二醇 | 10433.33 | 元/吨 | +4.68% | -50.32% |
| 磷酸 | 9358.33 | 元/吨 | +4.68% | +15.06% |
| 二氯甲烷 | 3160.00 | 元/吨 | +4.55% | -22.36% |
| 苯酚 | 10220.00 | 元/吨 | +4.50% | +8.96% |
| 异丙醇 | 6770.00 | 元/吨 | +4.48% | -8.51% |
| 甲醇 | 2712.50 | 元/吨 | +4.38% | -2.60% |
| 丙酮 | 5280.00 | 元/吨 | +4.35% | -17.50% |
| 铁矿石(澳) | 774.44 | 元/吨 | +4.29% | -23.57% |
| 1,4-丁二醇 | 10637.50 | 元/吨 | +4.16% | -61.32% |
| 不锈钢 | 16825.00 | 元/吨 | +3.83% | -14.59% |
| PA6 | 14266.67 | 元/吨 | +3.63% | -12.11% |
| 不锈钢板 | 15155.71 | 元/吨 | +3.44% | -15.44% |
| 三氯甲烷 | 3037.50 | 元/吨 | +3.40% | -3.57% |
| 丙烯 | 7320.60 | 元/吨 | +3.39% | -4.26% |
| PA66 | 23000.00 | 元/吨 | +3.37% | -44.11% |
| 己内酰胺 | 12316.67 | 元/吨 | +3.21% | -17.61% |
| TDI | 18850.00 | 元/吨 | +3.15% | +30.60% |
| DDGS | 2990.00 | 元/吨 | +3.10% | +19.28% |
| 环氧乙烷 | 7033.33 | 元/吨 | +2.93% | -6.22% |
| PC | 17766.67 | 元/吨 | +2.90% | -31.40% |
| 锌 | 25196.00 | 元/吨 | +2.80% | +8.74% |
| 涤纶POY | 8242.50 | 元/吨 | +2.73% | +14.83% |
| 黄磷 | 34125.00 | 元/吨 | +2.63% | +7.76% |
| 锦纶POY | 15700.00 | 元/吨 | +2.61% | -10.80% |
| 环氧丙烷 | 9950.00 | 元/吨 | +2.58% | -39.33% |
| 金属钕 | 815000.00 | 元/吨 | +2.52% | +6.54% |
| 锡 | 186360.00 | 元/吨 | +2.50% | -25.98% |
| 针叶木浆 | 7430.00 | 元/吨 | +2.48% | +17.94% |
| 三聚氰胺 | 8266.67 | 元/吨 | +2.48% | -46.67% |
| 石油焦 | 4201.50 | 元/吨 | +2.44% | +37.99% |
| 尿素 | 2525.00 | 元/吨 | +2.31% | +1.00% |
| 白银 | 4272.00 | 元/千克 | +2.25% | -16.19% |
| 加氢苯 | 7800.00 | 元/吨 | +2.18% | +0.91% |
| 甲醛 | 1280.00 | 元/吨 | +2.13% | -8.57% |
| LDPE | 9733.33 | 元/吨 | +2.10% | -18.55% |
| 锦纶FDY | 18325.00 | 元/吨 | +2.09% | -11.62% |
| 豆粕 | 4714.00 | 元/吨 | +2.08% | +25.12% |
| 煤焦油(高温) | 6037.50 | 元/吨 | +2.07% | +43.58% |
| 涤纶FDY | 8780.00 | 元/吨 | +2.03% | +15.87% |
| 涤纶DTY | 9639.55 | 元/吨 | +2.02% | +9.52% |
| 丁腈橡胶 | 16600.00 | 元/吨 | +2.00% | -30.54% |
| 菜籽粕 | 3706.00 | 元/吨 | +1.98% | +19.81% |
| 硫磺 | 1126.67 | 元/吨 | +1.81% | -42.22% |
| 甲酸 | 3766.67 | 元/吨 | +1.80% | -37.57% |
| 丙烯酸 | 7833.33 | 元/吨 | +1.73% | -46.35% |
| 双酚A | 13250.00 | 元/吨 | +1.73% | -52.30% |
| 环己酮 | 9740.00 | 元/吨 | +1.72% | -11.78% |
| 镨钕氧化物 | 592500.00 | 元/吨 | +1.72% | -1.00% |
| ABS | 11900.00 | 元/吨 | +1.71% | -34.44% |
| 氯化石蜡 | 6166.67 | 元/吨 | +1.65% | 0.00% |
| 热轧板卷 | 3950.00 | 元/吨 | +1.65% | -32.71% |
| 纯苯 | 7767.17 | 元/吨 | +1.52% | -1.93% |
| 铝 | 18710.00 | 元/吨 | +1.48% | -15.90% |
| 锦纶DTY | 18060.00 | 元/吨 | +1.46% | -9.43% |
| 碳酸锂 | 490000.00 | 元/吨 | +1.45% | +264.04% |
| 顺酐 | 7900.00 | 元/吨 | +1.28% | -38.92% |
| 液化气 | 5930.00 | 元/吨 | +1.19% | +22.27% |
| EVA | 20166.67 | 元/吨 | +1.17% | -3.82% |
| 有机硅DMC | 19480.00 | 元/吨 | +1.14% | -48.47% |
| 涤纶短纤 | 7818.33 | 元/吨 | +1.08% | +10.09% |
| LLDPE | 8101.43 | 元/吨 | +1.07% | -4.13% |
| 粗苯 | 6729.00 | 元/吨 | +1.07% | +2.56% |
| PP(纤维) | 8133.33 | 元/吨 | +1.04% | -4.13% |
| 党参 | 58.80 | 元/公斤 | +1.03% | +27.83% |
| 二甘醇 | 5066.67 | 元/吨 | +1.00% | -18.24% |
| 当归 | 48.40 | 元/公斤 | +0.83% | +33.70% |
| 线材 | 4166.00 | 元/吨 | +0.82% | -23.76% |
| 螺纹钢 | 3965.56 | 元/吨 | +0.82% | -25.10% |
| 液氨 | 4133.33 | 元/吨 | +0.81% | -9.16% |
| 氧化镨 | 630000.00 | 元/吨 | +0.80% | +0.80% |
| 黄金 | 389.36 | 元/克 | +0.77% | +3.81% |
| 燃料油 | 6690.00 | 元/吨 | +0.75% | +42.34% |
| 废钢 | 3008.94 | 元/吨 | +0.74% | -14.47% |
| PP(熔喷) | 9233.33 | 元/吨 | +0.73% | +0.36% |
| 干茧 | 145000.00 | 元/吨 | +0.69% | -5.23% |
| 醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/吨 | +0.69% | -47.30% |
| 磷酸铁锂 | 152000.00 | 元/吨 | +0.66% | +163.20% |
| 硅铁 | 7614.29 | 元/吨 | +0.66% | -26.55% |
| 铅 | 14940.00 | 元/吨 | +0.61% | -0.51% |
| 乙醇 | 6687.50 | 元/吨 | +0.56% | +0.94% |
| 醋酐 | 6000.00 | 元/吨 | +0.56% | -39.09% |
| 钢坯 | 3700.00 | 元/吨 | +0.54% | -27.73% |
| 小苏打 | 2412.50 | 元/吨 | +0.52% | +8.83% |
| 甲苯 | 7840.00 | 元/吨 | +0.51% | +39.99% |
| 角钢 | 3936.67 | 元/吨 | +0.51% | -21.27% |
| 炭黑 | 10050.00 | 元/吨 | +0.50% | +24.46% |
| 槽钢 | 4043.33 | 元/吨 | +0.50% | -21.99% |
| 工字钢 | 4066.67 | 元/吨 | +0.49% | -21.59% |
| 醋酸 | 3240.00 | 元/吨 | +0.47% | -46.39% |
| 氧化镝 | 2175000.00 | 元/吨 | +0.46% | -16.18% |
| 聚丙烯酰胺 | 15542.86 | 元/吨 | +0.46% | +4.67% |
| 冷轧板 | 4373.33 | 元/吨 | +0.46% | -32.72% |
| 丙烷 | 5955.75 | 元/吨 | +0.42% | +16.59% |
| PP(拉丝) | 8116.67 | 元/吨 | +0.41% | -4.51% |
| 麦冬 | 68.71 | 元/公斤 | +0.41% | +6.12% |
| 乙二醇 | 4250.00 | 元/吨 | +0.39% | -20.46% |
| 柴油 | 8864.80 | 元/吨 | +0.38% | +42.01% |
| 锰硅 | 6983.33 | 元/吨 | +0.34% | -16.20% |
| 顺丁橡胶 | 12990.00 | 元/吨 | +0.31% | -4.56% |
| PVC | 6498.57 | 元/吨 | +0.31% | -33.43% |
| 阔叶木浆 | 6750.00 | 元/吨 | +0.30% | +44.77% |
| 玉米 | 2781.43 | 元/吨 | +0.26% | +1.67% |
| 混二甲苯 | 8180.00 | 元/吨 | +0.25% | +43.26% |
| 生丝 | 439812.50 | 元/吨 | +0.14% | -0.72% |
| MTBE | 7340.00 | 元/吨 | +0.14% | +25.97% |
| 生猪 | 23.20 | 元/公斤 | +0.09% | +68.48% |
| 小麦 | 3008.00 | 元/吨 | +0.07% | +16.14% |

三 | 2026年上半年,李宁实现收入152.35亿元,同比增长2.8%;毛利达到77.51亿元,同比增长4.5%;归母净利润为18.16亿元,同比增长4.5%,毛利率也提升0.9个百分点至50.9%。继2025年全年收入增长3.2%、归母净利润下降2.6%后,李宁重新实现增收增利。但如果把时间拉长,会发现低单位数增长已逐渐成为李宁财报中的常态。过去两年,李宁全年收入分别增长3.9%和3.2%。

四 | 连续保持增长,当然说明李宁的基本盘足够稳定,但增速始终未能明显突破,也说明过去依靠行业红利和品牌势能快速扩张的阶段已经结束。终端表现同样延续了这一趋势。2026年上半年,李宁包括线上、线下在内的整体零售流水同比仅增长低单位数。分渠道看,特许经销商收入增长1.7%,直营渠道增长4.2%,电商渠道增长5.1%。不同产品之间的分化更加明显。上半年,李宁服装收入增长11.8%至58.05亿元,是公司最主要的增长来源,器材及配件收入下降17.7%至11.47亿元。作为公司规模最大、最能代表专业运动能力的品类,鞋类收入达到82.84亿元,占总收入的54.4%,同比却只增长0.6%。而相比收入,利润结构更值得关注。受渠道结构调整等因素推动,李宁毛利率由50.0%提升至50.9%,毛利同比增加约3.36亿元。但同期销售及经销开支增加约3.47亿元,达到46.40亿元,几乎完全消化了毛利增量。

五 | 最终,公司经营利润只有24.52亿元,同比增长0.5%,经营利润率则由16.5%下降至16.1%。

六 | 而归母净利润最终增长4.5%,则很大程度上得益于所得税开支由8.69亿元降至6.31亿元。换言之,李宁净利润重新增长固然是积极信号,但这并不完全来自主营业务盈利能力的改善。

七 | 如果排除税率变化,公司的利润表现其实仍然承压。现金流也释放出相似信号。上半年,李宁经营现金净流入由24.11亿元降至9.54亿元,现金循环周期由31天增加至35天。公司解释称,主要原因是市场费用、税费等现金支出增加。考虑到李宁仍持有193.89亿元现金,渠道库存也处于可控水平,这并不构成流动性风险,却说明公司为了维持品牌竞争力和寻找增长,正在付出更高的现金成本。其中最明显的,便是快速增加的营销投入。营销加码,钱都花去了哪当行业进入存量竞争,营销不再只是放大增长,而是在争夺下一轮增长的入场券。2026年上半年,李宁的广告及市场推广开支达到17.13亿元,同比增长28.2%,占收入的比重由9.0%升至11.2%。过去三年,这一费用的累计增长更是高达64.4%。这是一笔李宁不得不花的钱。重新成为中国奥委会体育服装合作伙伴后,李宁将服务米兰冬奥会、爱知-名古屋亚运会和洛杉矶奥运会等十余项国际赛事,拿下赞助权只是第一步,如何通过产品、内容持续激活权益,才是重点。例如围绕米兰冬奥会,李宁用“航天锁温棉”、玄武岩远红外等科技强化专业叙事,围绕“中国荣耀,李宁同行”展开主题传播,让荣耀金标系列登陆米兰时装周,并通过“龙店”快闪等零售场景承接奥运流量。近期,李宁又官宣成为中国国家滑板队运动装备独家赞助商,由中国奥委会层面的综合权益,进一步延伸至国家队和细分项目,说明李宁的奥运布局仍在持续深入。不过,李宁加大投入,并不只是因为手上的营销资源需要激活。更深层的原因在于,品牌需要进一步锚定专业。随着运动消费向跑步、户外等细分场景进一步分化,运动品牌的竞争愈发回归专业本身。而对于坚持单品牌、多品类发展的李宁来说,不同业务共享同一块品牌招牌,任何一个品类的专业形象都会影响消费者对整个品牌的判断。所以能够看到,除了中国奥委会的资源,李宁还在不同运动项目上持续补充专业资源。篮球便是最典型的例子。2026年上半年,李宁鞋类收入仅增长0.6%,明显低于公司整体增速;2025年,篮球品类零售流水更下滑近20%。在这样的背景下,李宁依旧与库里及Curry Brand达成长期合作。

八 | 即使在布局相对有限的足球领域,李宁也通过签约佛得角前锋威利-塞梅多,使自主研发的“锋锐”专业FG足球鞋首次登上世界杯赛场。当然,赛事和运动员只能帮助品牌获得关注,专业心智最终还要由产品承接。例如在跑步领域,李宁继续围绕飞电、赤兔等核心产品迭代技术,并通过签约马拉松运动员、路跑赛事和自有跑步活动建立从专业赛场到大众跑者的连接。

九 | 今年上半年,李宁旗下签约马拉松运动员取得304个冠军、569次登上领奖台。

十 | 可以发现,从产品迭代到运动员验证,再到赛事触达,李宁已经形成了一条完整的专业叙事链路。从赛场到市场,李宁如何兑现增长从专业心智到业绩增长,李宁还要完成最关键的一步:转化。毕竟,体育大年只是流量的入口,不是增长的答案。从上半年的财务数据来看,李宁已经重新实现增收增利,但终端表现释放出的信号并不那么乐观。2026年第二季度,李宁全平台零售流水同比出现低单位数下滑。其中,线下渠道同样录得低单位数下降,特许经销商渠道的降幅更达到中单位数,只有电商保持中单位数增长。电商渠道的增长则得益于上半年李宁围绕天猫欢聚日、女王节和“618”等节点增加线上推广,并在2026年成立新零售部门,通过O2O模式打通线上线下货盘,同时加快布局即时零售。这些动作增强了李宁线上渠道承接流量的能力,却还不足以完全抵消线下业务承受的压力。

十一 | 密集的赛事曝光和持续增加的营销投入,也尚未完全转化为终端增长。

十二 | 当然,奥委会合作、库里签约等动作都具有一定滞后性,专业心智的建立需要较长的培育周期,这些投入本就很难在一两个季度内兑现。

十三 | 但长期投入,同样需要阶段性的答案。专业投入也不能只讲长期价值,也要看实际回报。如果营销费用一直涨得比收入快,却没有带来销量、利润的提升,这些投入就不是在为增长铺路,而是在持续挤压利润。对李宁来说,2026年的关键并不只在于冬奥会、亚运会带来了多少声量,而在于公司能否把这些密集落地的体育资源,沉淀为消费者能够感知的专业产品与可以持续复制的业务增长。体育大年给了李宁一次难得的起跑机会,但能否跑出增长,才是更关键的考验。
Current article:http://7i7.foujiongwenruapoumeizhan.buzz/s2inix/20260826/4991.html
Published on:07:47:07
相关阅读 震有科技:全球卫星主要的发展方向是低轨卫星互联网奇才曾追求德罗赞与威少 最终交易拿下特雷·曼恩Dormabene马标寝具助力中国万水千帆赛安庆站圆满落幕!无名女尸细节披露:穿中国老纺织厂背心,华人社区成破案关键秋即逝 冬将至 安全生产严格把关美媒大骂特朗普得了老年痴呆,头一次见总统向本国海军宣战,青史耀华,原创 美媒大骂特朗普得了老年痴呆,头一次见总统向本国海军宣战Elon Musk calls Shanghai 'a Great City' as mother shares China trip《蝙蝠侠:阿卡姆三部曲: Part 2》片场视频曝光:蝙蝠车与哥谭警局激烈对峙
热门文章
记者:克洛普致电穆西亚拉询问健康状况,并明确表示他是德国核心
港交所上半年再创佳绩 收入和溢利齐创同期新高
麝香和女友到中国吃速食肉。
骑记:沃特森适配现有体系 库明加的身体天赋出众
最新文章
央行:将在8月27日至9月1日开展隔夜逆回购操作
一个地下海洋?科学家发现地球深处有水
国家党政府宣布:重拳出击,严惩黑帮!微视频|石家庄山姆开业,隔壁山西人乐坏了!周末购物就近打卡很方便,跨省消费迎来全新选择绅士日报:迫真“动作”游戏!这款国产游戏太硬核,夏装竟玩起触手play!The Supreme Court orders makers of gun parts to comply with rules on ghost guns
人气排行 三星秀微LED巨无霸电视:震撼,又大又贵蓝思科技:下半年开始折叠机项目上将显著受益于大客户新机型发布飞乐音响:拟4350万元受让云瀚科技75%股权跳台之争,陈芋汐赢了0.3分DM के फरमान से विभागों में मचा हड़कंप, एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर 1 महीने में मांगी रिपोर्ट英伟达详解 Vera CPU:专为智能体 AI 构建,88 个Olympus 核心我国科学家首次证实:昆虫超声波通讯 1.65 亿年前已出现运动后想喝啤酒又怕白练?青岛轻干让运动后的快乐,不必纠结
查看所有0条评论>>